EPIROC COP DS5 KAYA DELİCİ

COP DS5 hidrolik kaya deliciler düşük delici takım tüketimiyle birlikte yüksek delme hızları sağlar. Kademesiz değişken dönüş ve yüksek hızlı dönüş özelliklerine sahiptirler.
Teknik Bilgiler
Boyutlar ve Ağırlık | |
Ağırlık | 45 Kg (99.2 Ib) |
Uzunluk | 709 mm (27.9 inch) |
Genişlik | 218 mm (8.6 inch) |
Yükseklik | 142 mm (5.6 inch) |
Rotasyon Oranları | |
Max. Rotasyon Aralığı | 540 - 280 rpm |
Max. Tork | 40 - 90 Nm (29.5 / 66.4 Ibf-ft) |
Max. Hidrolik Basınç | 100 bar (1450 psi) |
Max. Tork Aralığı | 54 - 126 Nm (39.8 / 92.9 Ibf.ft) |
Darbe Oranları | |
Max. Darbe Gücü | 5 kW (6.7 hp) |
Darbe Sıklığı | 68 Hz |
Hidrolik Basınç | 155 bar (2.248 psi) |
Hava & Su Akış ve Basıncı | |
Su Basıncı (Max) | 4 bar (58 psi) |
Su Tüketimi | 0.25 I/s (0.53 cfm) |
Hava Basıncı | 2 bar (29 psi) |
Hava Tüketimi | 2.5 I/s (5.3 cfm) |
Şank Adaptörü | |
Şank Adaptörü | Cop DS5 - Hex. 22 mm x 108 mm (Hex (7/8)'' x (41/4)'') |