EPIROC COP 1140 KAYA DELİCİ

Teknik Bilgiler
Boyutlar ve Ağırlık | |
Ağırlık | 75 Kg (165 Ib) |
Uzunluk | 735 mm (2 ft 4.9 inch) |
Genişlik | 291 mm (11.5 inch) |
Yükseklik | 154 mm (6 inch) |
Rotasyon Oranları | |
Rotasyon Aralığı | 0 - 500 rpm, 0 - 400 rpm, 0 - 320 rpm |
Tork (Max) | 330 Nm (243 Ibf-ft), 410 Nm (302 Ibf-ft), 550 Nm (405 Ibf-ft |
Çalışma Basıncı (Max) | 225 bar (3,263 psi) |
Yağ Tüketimi | 60 I/min (2.1 cfm) |
Darbe Oranları | |
Max. Darbe Gücü | 11 kW (14.75 hp) |
Max Giriş Gücü | 22 kW (29.5 hp) |
Max. Hidrolik Basınç | 180 bar (2611 psi) |
Akış Hızı | 75 I/min (2.7 cfm) |
Darbe Sıklığı | 75 Hz |
Hava & Su Akış ve Basıncı | |
Hava Girişi (Max) | 12 bar (174 psi) |
Hava Tüketimi | 3 I / s (6.3 cfm) |
Su Girişi | 25 bar (362 psi) |
Bakım Kitleri | |
Tamir Takımı | 3115 9460 90 |
Şank Adaptörü | |
R32 length 410 mm | 403-19001,10 |
SR32 lenght 410 mm | 426-19001,10 |